
أسعار العملات اليوم الأربعاء 15 مارس 2017
المعلنة من البنك المركزي
جميع الأسعار بالجنيه المصري
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 17.9488 | 18.0579 |
| يورو | 19.0814 | 19.1992 |
| جنيه إسترلينى | 21.7683 | 21.9079 |
| فرنك سويسرى | 17.7940 | 17.9093 |
| 100 ين يابانى | 15.6240 | 15.7244 |
| ريال سعودى | 4.7844 | 4.8165 |
| دينار كويتى | 58.7331 | 59.1288 |
| درهم اماراتى | 4.8862 | 4.9172 |
| اليوان الصينى | 2.5956 | 2.6124 |

No comments:
Post a Comment