
أسعار العملات اليوم الخميس 16 مارس 2017
المعلنة من البنك المركزي
جميع الأسعار بالجنيه المصري
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 18.1221 | 18.2294 |
| يورو | 19.2619 | 19.3797 |
| جنيه إسترلينى | 22.1125 | 22.2526 |
| فرنك سويسرى | 17.9693 | 18.0811 |
| 100 ين يابانى | 15.8106 | 15.9112 |
| ريال سعودى | 4.8320 | 4.8608 |
| دينار كويتى | 59.2708 | 59.6883 |
| درهم اماراتى | 4.9339 | 4.9632 |
| اليوان الصينى | 2.6211 | 2.6373 |

No comments:
Post a Comment